ENGINE TYPE | PISTON | PISTON RING | PISTON PIN | PIN BUSHING | LINER | LINER KIT SET | ||||
6BG1 | Ø | 105 | 1-3.0 | Ø | 35 | TL | TIK NO. | |||
6 Cyl. | -18.5 | 1-2.5 | TL | 87 | OD | LKCF1I105100 | ||||
CD | 55.2 | 1-4.0 | R35 | FT | ||||||
TL | 94.5 | FD | ||||||||
![]() |
TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | TIK NO. | |||||
1I105100 | R1I105100 | P1I105100 | B1I102500 | LNCF1I105100 | ||||||
1I10510T | ||||||||||
REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | REFERENCE NO. | |||||||
1-12111-528-0 | 1-12121-065-0 | 1-12251-027-0 | 1-11261-119-0 | |||||||
5-12251-006-0 | ||||||||||
Surface Treatment | ||||||||||
0A |