ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 42.9 | BØ | 1 | - | 2.5K | L | |||
K3H | L | 79.9 | B- | 1 | - | 2.0 | OD | |||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 23 | VD1 | -1.7 | 1 | - | 4.0 | FD | ||
L | 65 | VD2 | ||||||||
Clip | R23 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
4M780200 | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | MM436779 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow