ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 28.6 | BØ | 69.5 | 1 | - | 1.2 | L | ||
SQR481FC | L | 52.7 | B- | -2.3 | 1 | - | 1.5 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 21 | VD1 | -2.0 | 1 | - | 2.5 | FD | ||
L | 60 | VD2 | -2.2 | |||||||
Clip | SP24C | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2C810400 | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 481FC-1004020 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow