| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 69.2 | BØ | 58.3 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
| BF4L/A | L | 117.7 | B- | -19.9 | 1 | - | 3.0DK | OD | ||
| PIN | B- | -21.7 | FT | |||||||
![]() |
Ø | 40 | VD1 | -1.6 | 1 | - | 3.5 | FD | ||
| L | 80 | VD2 | ||||||||
| Clip | R40 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 4D10202H | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | ||||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
