| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 85.04 | BØ | 81 | 1 | - | 3.5DK | L | ||
| DSC12 | L | 129.04 | B- | -22.15 | 1 | - | 2.385 | OD | ||
| PIN | B- | -8.0 | FT | |||||||
| Ø | 54 | VD1 | 1 | - | 3.5 | FD | ||||
| L | 106 | VD2 | ||||||||
| Clip | R55 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2S12702E | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | 1444469 | |||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow