| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 98.76 | BØ | 89.2 | 1 | - | 3.5DK | L | ||
| DSC11 | L | 156.26 | B- | -16.52 | 1 | - | 2.38 | OD | ||
| PIN | B- | -6.3 | FT | |||||||
| Ø | 50 | VD1 | -2.96 | 1 | - | 4.75 | FD | |||
| L | 107 | VD2 | ||||||||
| Clip | R50 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2S12705T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | ||||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow