ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 68.3 | BØ | 61 | 1 | - | 3.0K | L | ||
NE6T | L | 110.3 | B- | -21 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
PIN | B- | -12 | FT | |||||||
![]() |
Ø | 36 | VD1 | -0.7 | 1 | - | 4.0 | FD | ||
L | 95 | VD2 | -1.1 | |||||||
Clip | SP40 | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
1N110500 | ||||||||||
1N11050T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Tin coating | 12011-95074 | |||||||||
12011-95074 | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow