| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 94 | BØ | 91 | 1 | - | 3.175DK | L | ||
| 673C | L | 137.9 | B- | -22 | 1 | - | 3.175DK | OD | ||
| PIN | B- | -11 | 1 | - | 3.175DK | FT | ||||
![]() |
Ø | 50.78 | VD1 | -1.3 | 1 | - | 4.76 | FD | ||
| L | 101 | VD2 | -2.6 | |||||||
| Clip | R52 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2M123830 | ||||||||||
| 2M12383T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| 240GC 1550AP | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
