| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|  | CD | 93 | BØ | 78.5 | 1 | - | 4.4DK | L | ||
| 6WA1-TC | L | 143 | B- | 1 | - | 3.0 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
|  | Ø | 56 | VD1 | -8.9 | 1 | - | 3.0 | FD | ||
| L | 104.5 | VD2 | -25.3 | 1 | - | 4.0 | ||||
| Clip | R56 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 1I13210H | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Tin coating | 1-12111-671-0 | |||||||||
| Anodized crown | ||||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow