| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 17.5 | BØ | 1 | - | 1.20 | L | |||
| E460 | L | 39.4 | B- | +2.7 | 1 | - | 1.2 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
| Ø | 10 | VD1 | 1 | - | FD | |||||
| L | 31 | VD2 | ||||||||
| Clip | SP13 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 4E420200 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow