| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 70.05 | BØ | 51.2 | 1 | - | 2.5 | L | ||
| 1104D-44 | L | 107.95 | B- | -22.35 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
| PIN | B- | -7.8 | FT | |||||||
![]() |
Ø | 39.72 | VD1 | 1 | - | 3.5 | FD | |||
| L | 69.5 | VD2 | ||||||||
| Clip | R40 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2P105100 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Phosphate | 4115P011 | |||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow