| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 70.3 | BØ | 76.5 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
| 1106C-E66TAG2 | L | 108.2 | B- | -15.6 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
| Ø | 39.7 | VD1 | 1 | - | 3.0 | FD | ||||
| L | 86 | VD2 | ||||||||
| Clip | ||||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2P10540H | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | 3109905 | |||||||||
| Moly skirt by spray | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow