| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 70.14 | BØ | 55.1 | 1 | - | 3.0DK | L | ||
| 1103A-33TG1 | L | 108 | B- | -22.0 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
| Ø | 39.7 | VD1 | 1 | - | 3.0 | FD | ||||
| L | 78 | VD2 | ||||||||
| Clip | ||||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2P10550T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| 3135M171 | ||||||||||
| Moly skirt by spray | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow