| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 23.2 | BØ | 1 | - | 1.2 | L | |||
| 650 | L | 42.2 | B- | OD | ||||||
| PIN | B- | FT | ||||||||
| Ø | 12 | VD1 | 1 | - | 1.2 | FD | ||||
| L | 33 | VD2 | ||||||||
| Clip | SP14G | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 4S520300 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| 1122 030 2003 | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow