ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 25.9 | BØ | 58 | 1 | - | 1.2 | L | ||
SONIC 1.4L | L | 44.2 | B- | -2.9 | 1 | - | 1.2 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 18 | VD1 | -1.9 | 1 | - | 2.0 | FD | ||
L | 48 | VD2 | -2.1 | |||||||
Clip | SP21.5C | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2C725100 | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Phosphate | 55580184 | |||||||||
Crown anodized to the 2nd ring land | ||||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow