ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
CD | 26.6 | BØ | 65 | 1 | - | 1.2 | L | ||
LIF | L | 42.5 | B- | -4.4 | 1 | - | 1.2 | OD | ||
PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 19 | VD1 | -2.2 | 1 | - | 2.0 | FD | ||
L | 46 | VD2 | ||||||||
Clip | SP22C | |||||||||
TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
2C75040T | ||||||||||
Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
Shinning | 25203723 | |||||||||
Moly skirt |
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow