| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 36.225 | BØ | 1 | - | 1.5 | L | |||
| 383/A | L | 56.2 | B- | 1 | - | 1.5 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
| Ø | 23.55 | VD1 | -6.8 | 1 | - | 3.0 | FD | |||
| L | 58 | VD2 | ||||||||
| Clip | SP28C | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 5C102310 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Phosphate | SBC425030F05 | |||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow