| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 34.41 | BØ | 1 | - | 2.0 | L | |||
| 496 | L | 66.3 | B- | 1 | - | 2.0 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 26.416 | VD1 | -2.8 | 1 | - | 4.0 | FD | ||
| L | 66 | VD2 | -2.5 | |||||||
| Clip | SP30 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2G107910 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | 12569473 | |||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
