| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 41.325 | BØ | 1 | - | 1.984 | L | |||
| 454/A | L | 73.1 | B- | 1 | - | 1.984 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 25.14 | VD1 | -3.7 | 1 | - | 4.762 | FD | ||
| L | 74.6 | VD2 | -3.3 | |||||||
| Clip | X | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2G107930 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | FM H749CP | |||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
