| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 55.4 | BØ | 39.5 | 1 | - | 2.5DK | L | ||
| 11L | L | 91.9 | B- | -18.85 | 1 | - | 2.0 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 30.162 | VD1 | 1 | - | 3.0 | FD | |||
| L | 77 | VD2 | ||||||||
| Clip | R30 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2R904300 | ||||||||||
| 2R90430T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Phosphate | EER1390 | |||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
