| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 75.58 | BØ | 37.7 | 1 | - | 2.9DK | L | ||
| SG5 | L | 119.4 | B- | -38.0 | 1 | - | 2.5 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 36 | VD1 | -2.0 | 1 | - | 5.0 | FD | ||
| L | 84 | VD2 | ||||||||
| Clip | R36 | |||||||||
| TIK No. | TIK No. | TIK No. | ||||||||
| 2S102100 | ||||||||||
| 2S10210T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | Reference No. | Reference No. | Reference No. | ||||||
| Shinning | ||||||||||
| Moly skirt | ||||||||||
Copyright © 2022 TIK Piston Taiwan All Right Reserved. Designed by Eshow
